Trở thành một Dược sĩ là mong ước của rất nhiều bạn thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT 2018. Để cho các bạn có thể lựa chọn được trường phù hợp, chúng tôi xin liệt kê danh sách các trường Đại học tại Hà Nội có tuyển sinh ngành Dược sĩ 2018 cho các bạn thí sinh tham khảo.
Danh sách các trường Đại học công lập tuyển sinh ngành Dược sĩ 2018:
STT | Tên Trường | Điểm chuẩn 2017 | Chỉ tiêu 2018 | Học phí |
1 | Đại học Dược Hà Nội | 28.0 | 600 | 1.080.000đ/tháng |
2 | Học viện Quân Y | 27.75 | 50 | 12.920.000đ/năm |
3 | Khoa Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội | 27.25 | 100 | 1.100.000đ/tháng |
4 | Học viện Y Dược cổ truyền | 25.5 | 120 | 1.070.000đ/tháng |
Danh sách các trường Đại học ngoài công lập (Đại học Dân lập) tuyển sinh ngành Dược sĩ 2018:
STT | Tên Trường | Điểm chuẩn 2017 | Chỉ tiêu 2018 | Học phí |
1 | Đại học Đại Nam | 15.5 | 300 | 2.400.000đ/tháng |
2 | Đại học Thành Tây | 15.5 | 420 | 2.400.000đ/tháng |
3 | Đại học Thành Đô | 15.5 | 250 | từ 9.000.000đ/kỳ |
4 | Đại học Hòa Bình | 15.0 | 150 | 2.200.000đ/tháng |
5 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | 18.0 | 250 | 2.500.000đ/tháng |
Bạn muốn trở thành Dược sĩ Đại học 2018, đăng ký xét tuyển online ngay nhé: